Цены
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ:
| № п/п | Услуга | Цена |
| 1 | Замена комплекта сцепления | от 3500 руб. |
| 2 | Замена шаровой опоры | от 450 руб. |
| 3 | Замена рулевого наконечника | от 350 руб. |
| 4 | Замена переднего амортизатора | от 1000 руб. |
| 5 | Замена заднего амортизатора | от 800 руб. |
| 6 | Снятие/установка генератора | от 1000 руб. |
| 7 | Снятие/установка стартера | от 1000 руб. |
| 8 | Замена ГРМ | от 3500 руб. |
| 9 | Замена дисков тормозных передних | от 700 руб. |
| 10 | Замена дисков тормозных задних | от 700 руб. |
| 11 | Замена колодок тормозных передних | от 600 руб. |
| 12 | Замена колодок тормозных задних дисковых | от 600 руб. |
| 13 | Замена колодок тормозных задних барабанных | от 1200 руб. |
| 14 | Изготовление направляющих суппортов | от 1200 руб. |
| 15 | Проточка передних тормозных дисков | от 2600 руб. |
| 16 | Снятие бурта с тормозного диска | от 300 руб. |
| 17 | Ремонт тормозного суппорта | от 1200 руб. |
| 18 | Снятие/установка КПП | от 3500 руб. |
| 19 | Снятие/установка АКПГТ | от 4000 руб. |
| 20 | Замена катушки зажигания | от 150 руб. |
| 21 | Замена крестовины | от 1000 руб. |
| 22 | Замена масла и масляного фильтра | от 500 руб. |
| 23 | Замена воздушного фильтра | от 100 руб. |
| 24 | Замена топливного фильтра | от 150 руб. |
| 25 | Замена фильтра салона | от 300 руб. |
| 26 | Замена ремня обводного | от 800 руб. |
| 27 | Замена ролика обводного ремня | от 800 руб. |
| 28 | Замена опорного подшипника амортизатора | от 450 руб. |
| 29 | Замена подушки КПП | от 450 руб. |
| 30 | Замена подушки ДВС | от 650 руб. |
| 31 | Замена подшипника переднего | от 800 руб. |
| 32 | Замена подшипника заднего | от 800 руб. |
| 33 | Замена полуоси | от 1200 руб. |
| 34 | Замена шруса внешнего | от 800 руб. |
| 35 | Замена шруса внутреннего | от 1200 руб. |
| 36 | Замена пружины передней | от 1000 руб. |
| 37 | Замена пружины задней | от 800 руб. |
| 38 | Замена радиатора основного | от 1200 руб. |
| 39 | Замена радиатора печки | от 3500 руб. |
| 40 | Замена главного цилиндра сцепления | от 1000 руб. |
| 41 | Замена рабочего цилиндра сцепления | от 800 руб. |
| 42 | Замена главного тормозного цилиндра | от 1000 руб. |
| 43 | Замена колёсного тормозного цилиндра | от 600 руб. |
| 44 | Замена тормозного цилиндра барабанного тормоза | от 800 руб. |
| 45 | Замена рулевой тяги | от 700 руб. |
| 46 | Замена рулевого маятника | от 700 руб. |
| 47 | Замена рулевого редуктора/рейки | от 3000 руб. |
| 48 | Замена сайлентблока | от 850 руб. |
| 49 | Замена свечи | от 150 руб. |
| 50 | Замена резинок стабилизатора | от 400 руб. |
| 51 | Замена стоек стабилизатора | от 350 руб. |
| 52 | Замена тормозного шланга | от 350 руб. |
| 53 | Замена вакуумного усилителя | от 1500 руб. |
| 54 | Замена лампочки | от 50 руб. |
| 55 | Прокачка тормозной системы | от 400 руб. |
| 56 | Прокачка сцепления | от 400 руб. |
| 57 | Геометрия передних колёс | 1000 руб. |
| 58 | Геометрия передних + задних колёс | 1300 — 1400 руб. |
| 59 | Замена резины (1 колесо) | от 250 руб. |
| 60 | Балансировка (1 колесо) | от 150 руб. |
| 61 | Заклейка покрышки | от 450 руб. |
| 62 | Снятие/установка ГБЦ | от 10000 руб. |
| 63 | Снятие/установка ДВС | от 10000 руб. |
| 64 | Замена насоса г/у | от 2000 руб. |
| 65 | Снятие/установка поддона | от 1200 руб. |
| 66 | Замена антифриза | от 1000 руб. |
| 67 | Замена масла МКПП | от 350 руб. |
| 68 | Аппаратная замена масла АКПП | от 3000 руб. |
| 69 | Ручная замена масла АКПП | 1500 руб. |
| 70 | Замена задней балки | от 3500 руб. |
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ:
| № п/п | Услуга | Цена |
| 1 | Снятие/установка бампера | от 800 руб. |
| 2 | Пайка бампера | от 1000 руб. |
| 3 | Ремонт бампера | от 800 руб. |
| 4 | Покраска бампера | от 6000 руб. |
| 5 | Частичная разборка двери | от 300 руб. |
| 6 | Полная разборка двери | от 500 руб. |
| 7 | Ремонт двери | от 1000 руб. |
| 8 | Покраска двери | от 5000 руб. |
| 9 | Снятие/установка зеркала | от 500 руб. |
| 10 | Покраска зеркала | от 800 руб. |
| 11 | Снятие/установка переднее крыло | от 500 руб. |
| 12 | Ремонт крыла переднего | от 1000 руб. |
| 13 | Ремонт крыла заднего | от 1000 руб. |
| 14 | Покраска крыла | от 5000 руб. |
| 15 | Ремонт капота | от 1000 руб. |
| 16 | Покраска капота (с одной стороны) | от 6000 руб. |
| 17 | Покраска капота (с двух сторон) | от 8000 руб. |
| 18 | Покраска багажника (с одной стороны) | от 5000 руб. |
| 19 | Покраска багажника (с двух сторон) | от 7000 руб. |
| 20 | Покраска авто по стойки (легковое авто) | от 50000 руб. |
| 21 | Покраска авто по стойки (внедорожник) | от 60000 руб. |
| 22 | Покраска авто по стойки (микроавтобус) | от 70000 руб. |
| 23 | Полная покраска (легковое авто) | от 60000 руб. |
| 24 | Полная покраска (внедорожник) | от 70000 руб. |
| 25 | Полная покраска (микроавтобус) | от 80000 руб. |
| 26 | Полировка фары | от 500 руб. |
| 27 | Полировка и покрытие лаком фары | от 1300 руб. |
| 28 | Полировка авто | от 4000 руб. |
ДЕТЕЙЛИНГ:
| № п/п | Услуга | Цена |
| 1 | Полировка кузова (малые седаны) | от 8000 руб. |
| 2 | Полировка кузова (средние седаны) | от 10000 руб. |
| 3 | Полировка кузова (Микроавтобусы / внедорожники) | от 12000 руб. |
| 4 | Жидкое стекло (2 слоя) с полировкой (малые седаны) | от 16000 руб. |
| 5 | Жидкое стекло (2 слоя) с полировкой (средние седаны) | от 18000 руб. |
| 6 | Жидкое стекло (2 слоя) с полировкой (Микроавтобусы / внедорожники) | от 20000 руб. |
| 7 | Керамика (2 слоя + жидкое стекло) с полировкой (малые седаны) | от 18000 руб. |
| 8 | Керамика (2 слоя + жидкое стекло) с полировкой (средние седаны) | от 20000 руб. |
| 9 | Керамика (2 слоя + жидкое стекло) с полировкой (Микроавтобусы / внедорожники) | от 22000 руб. |
| 10 | Детейлинг моторного отсека (малые седаны) | от 3000 руб. |
| 11 | Детейлинг моторного отсека (средние седаны) | от 5000 руб. |
| 12 | Детейлинг моторного отсека (Микроавтобусы / внедорожники) | от 5000 руб. |
| 13 | Химчистка салона | от 5000 руб. |
| 14 | Химчистка салона + озонирование | от 6000 руб. |
| 15 | Озонирование салона | 1500 руб. |
ТОНИРОВКА:
| № п/п | Услуга | Цена |
| 1 | Лобовое стекло / заднее стекло | от 1500 руб. |
| 2 | Лобовое стекло / заднее стекло (Атермальная пленка, хамелеон) | от 3200 руб. |
| 3 | Боковое стекло (за пару) | от 1500 руб. |
| 4 | Боковое стекло (Атермальная пленка, хамелеон) (за пару) | от 3200 руб. |
АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА:
| № п/п | Услуга | Цена |
| 1 | Обработка скрытых полостей ML-препаратами (Седан) | от 2000 руб. |
| 2 | Обработка скрытых полостей ML-препаратами (Кроссовер/Минивен) | от 2000 руб. |
| 3 | Обработка скрытых полостей ML-препаратами (Внедорожник) | от 2500 руб. |
| 4 | Обработка арок (Седан) | от 4000 руб. |
| 5 | Обработка арок (Кроссовер/Минивен) | от 4000 руб. |
| 6 | Обработка арок (Внедорожник) | от 4500 руб. |
| 7 | Комплексная обработка (Легковое авто) | от 15000 руб. |
| 8 | Комплексная обработка (Кроссовер/Минивен) | от 16000 руб. |
| 9 | Комплексная обработка (Внедорожник) | от 22000 руб. |
ШИНОМОНТАЖ:
| Наименование услуг | Цена | |||||||
| 12″-14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | |
| Монтаж/демонтаж RUNFLAT* : | — | 230 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 |
| Снятие/установка колеса: | 75 | 80 | 85 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Монтаж/демонтаж шины: | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Балансировка: | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Итого за 4 колеса (Литой диск): | 1420 | 1560 | 1660 | 1780 | 1880 | 2000 | 2120 | 2240 |
| Итого за 4 колеса (Стальной диск): | 1280 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| Итого за 4 колеса RUNFLAT: | 1880 | 1980 | 2140 | 2280 | 2440 | 2600 | 2760 | |
| Контроль давления в колесе | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |